Pigen Scraper results

To parser

BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Antwerpen

Vluchtnaam # resultaten # duiven # deelnemers Categorie Club Type
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Antwerpen 1867 3084 404 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Limburg 1437 2356 276 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Oost-Vlaanderen 3329 4858 536 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Vlaams-Brabant 2430 3622 376 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE West-Vlaanderen 2274 3688 409 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SPE Henegouwen/Waals- 2535 3716 366 1 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone A1 1005 1720 196 1 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone A2 3778 5662 603 1 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone B1 4733 7004 808 1 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone B2 4063 6462 680 1 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone C 1420 2347 277 1 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Antwerpen 2616 4584 392 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Limburg 1281 2228 207 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Oost-Vlaanderen 3332 5011 448 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE Vlaams-Brabant 2831 4404 317 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - PE West-Vlaanderen 1663 2821 308 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SPE Henegouwen/Waals- 1458 2375 233 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SPE Namen/Luik/Luxemb 553 1079 128 2 all P
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone A2 3173 4801 464 2 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone B1 5206 8215 685 2 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone B2 3850 6631 569 2 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone C 943 1719 177 2 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - Zone A1 562 1136 138 2 all Z
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE NIVELLES 105 193 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCALE UNIQUE WAVRE(01529) 91 128 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCALE UNIQUE WAVRE(01529) 56 70 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION MONT-ST-GUIBERT(01506) 81 108 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION WALLONNE RAMILLIES(01520) 194 286 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE PROGRES AMAY(11003) 43 85 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - AVENIR ET SPORTS REUNIS HERVE(11072) 255 425 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LES AMIS REUNIS QUEUE-DU-BOIS(11130) 19 36 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LIBERTE PERRON A.R. VISE(11175) 90 172 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA MESANGE HANEFFE(11251) 95 163 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - WOLUWE CENTER ST-STEVENS-WOLUWE(22042) 49 79 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VRIENDEN VERRE DRACHTEN BEERSEL(22054) 110 150 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HAFO CLUB BEGIJNENDIJK(22055) 36 55 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DUIVENBOND DIEST DIEST(22139) 74 126 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - RECHT VOOR IEDER GOOIK(22190) 181 294 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - NOORD BRABANT KAPELLE O/D BOS(22199) 189 249 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SANS PEUR HERENT(22208) 467 727 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE(22356) 21 42 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WARE VRIENDEN OPLINTER(22358) 121 181 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - CUREGHEM CENTRE ANDERLECHT(22408) 206 286 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE JONGE LIEFHEBBERS TESTELT(22466) 55 99 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VERENIGDE VRIENDEN SCHOONDERBUKEN(22672) 72 90 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE NIVELLES(01502) 99 199 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION MONT-ST-GUIBERT(01506) 34 59 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION WALLONNE RAMILLIES(01520) 173 254 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE PROGRES AMAY(11003) 15 38 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LIBERTE PERRON A.R. VISE(11175) 41 110 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE HOOP RUMMEN(22800) 311 529 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERING KUMTICH-TIENEN(22742) 235 419 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VERENIGDE VRIENDEN SCHOONDERBUKEN(22672) 164 230 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE JONGE LIEFHEBBERS TESTELT(22466) 51 124 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - CUREGHEM CENTRE ANDERLECHT(22408) 296 460 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WARE VRIENDEN OPLINTER(22358) 105 170 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE(22356) 26 58 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HEVERLEESE PIGEON D OR LEUVEN(22212) 42 77 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SANS PEUR HERENT(22208) 356 560 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - NOORD BRABANT KAPELLE O/D BOS(22199) 227 313 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - RECHT VOOR IEDER GOOIK(22190) 144 216 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HAFO CLUB BEGIJNENDIJK(22055) 61 91 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VRIENDEN VERRE DRACHTEN BEERSEL(22054) 230 328 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - WOLUWE CENTER ST-STEVENS-WOLUWE(22042) 35 73 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA MESANGE HANEFFE(11251) 32 61 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HEVERLEESE PIGEON D OR LEUVEN(22212) 51 73 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE HOOP RUMMEN(22800) 238 386 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERING KUMTICH-TIENEN(22742) 259 376 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - AVENIR ET SPORTS REUNIS HERVE(11072) 242 460 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LES AMIS REUNIS QUEUE-DU-BOIS(11130) 3 11 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DUIVENBOND DIEST DIEST(22139) 123 181 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'INDEPENDANTE GRACE-HOLLOGNE(11098) 32 49 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'INDEPENDANTE GRACE-HOLLOGNE(11098) 14 21 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE GETROUWE DUIF AVELGEM(33014) 249 371 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE GETROUWE DUIF AVELGEM(33014) 137 167 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - T'ZAL WEL GAAN ROESELARE(33019) 50 93 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION GISTEL GISTEL(33065) 252 340 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE AREND REKKEM(33193) 263 375 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - FONDCLUB STEENBRUGGE ASSEBROEK-BRUGGE(33226) 221 376 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE ZWALUW VLAMERTINGE(33241) 198 315 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WERKMAN WAREGEM(33244) 124 218 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - T'ZAL WEL GAAN ROESELARE(33019) 44 100 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION GISTEL GISTEL(33065) 119 181 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE AREND REKKEM(33193) 405 555 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - FONDCLUB STEENBRUGGE ASSEBROEK-BRUGGE(33226) 246 428 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE ZWALUW VLAMERTINGE(33241) 58 129 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WERKMAN WAREGEM(33244) 83 165 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WARE VRIENDEN WINGENE(33261) 145 254 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VLIEGERSCLUB KORTEMARK(33288) 218 455 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VRIENDENKRING IEPER(33409) 226 379 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE MUNCKDUIF BEERST(33421) 248 410 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - NIEUWE KORTRIJKSE VERENIGING KORTRIJK(33567) 449 616 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ELK ZIJN DEEL AALTER(44014) 102 153 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE REISDUIF BAASRODE(44066) 62 109 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION-EIKTAK EEKLO(44076) 429 638 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERING ELST(44081) 210 292 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION ET LIBERTE GENT(44121) 244 377 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EERLIJK M/N VREZEN EKSAARDE(44190) 275 398 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE RONSE(44271) 105 217 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - RECHT VOOR ALLEN SINT-GILLIS-WAAS(44307) 193 361 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EERLIJK DUURT LANGST VIANE-MOERBEKE(44337) 275 368 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE AREND WORTEGEM-PETEGEM(44368) 113 167 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HET LAND VAN AALST AALST(44771) 355 486 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - KON.DENDERBOND NINOVE(44784) 361 471 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VRIJHEID OPHASSELT(44788) 257 349 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE WARE VRIENDEN WINGENE(33261) 112 185 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VLIEGERSCLUB KORTEMARK(33288) 174 367 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VRIENDENKRING IEPER(33409) 136 267 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE MUNCKDUIF BEERST(33421) 164 306 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - NIEUWE KORTRIJKSE VERENIGING KORTRIJK(33567) 209 307 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ELK ZIJN DEEL AALTER(44014) 67 116 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE REISDUIF BAASRODE(44066) 69 104 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION-EIKTAK EEKLO(44076) 286 394 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERING ELST(44081) 187 259 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UNION ET LIBERTE GENT(44121) 283 369 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EERLIJK M/N VREZEN EKSAARDE(44190) 321 531 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE RONSE(44271) 133 231 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - RECHT VOOR ALLEN SINT-GILLIS-WAAS(44307) 274 481 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EERLIJK DUURT LANGST VIANE-MOERBEKE(44337) 375 538 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE AREND WORTEGEM-PETEGEM(44368) 79 123 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HET LAND VAN AALST AALST(44771) 350 548 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - KON.DENDERBOND NINOVE(44784) 465 644 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VRIJHEID OPHASSELT(44788) 418 580 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE KEMPISCHE DUIF BREE(55009) 75 154 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE KANAALDUIF EIGENBILZEN(55016) 108 205 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'UNION COLOMBOPHILE MARBAIX LA TOUR(99423) 10 23 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA TOURTERELLE GIVRY(99343) 117 194 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE TOEKOMST HALEN(55021) 118 151 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE GRENSDUIF HAMONT(55022) 84 97 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE ZWALUW HOESELT(55028) 80 132 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ONZE DUIF PAAL(55045) 164 279 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN(55049) 218 401 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VREDE TONGEREN(55052) 253 371 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VELDKETS WELLEN(55058) 97 198 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DUIVENBOND ZONHOVEN(55063) 137 207 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SAMENSPEL BEERSE(66026) 134 234 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VRIJE BEVELSE DUIVENBOND BEVEL(66031) 160 360 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HOLLAND HEIST-OP-DEN-BERG(66095) 43 51 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - KON.ZUIDERBOND MECHELEN(66138) 108 209 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VLUGGE VLIEGER MOL(66153) 147 268 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - MOED EN HOOP RETIE(66192) 102 165 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EENDRACHT SCHILDE SCHILDE(66200) 157 219 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE PADVINDERS ST-JOB(66211) 330 502 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERENIGING UNIONVRIENDEN STABROEK(66217) 75 93 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE SNELLE VLUCHT HOUTVENNE(66243) 123 274 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERINGSBOND UNION WIJNEGEM(66245) 138 234 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE PRIJSVLUCHT OUD-TURNHOUT(66355) 281 392 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA COUVINOISE COUVIN(88013) 224 327 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'AVENIR FORVILLE(88019) 108 187 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE FALISOLLE(88070) 130 236 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'HIRONDELLE GRAND-LEEZ(88077) 17 35 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA COLOMBE HASTIERE(GOCHENEE)(88107) 156 226 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ALLIANCE COLOMBOPHILE ATHOISE ATH(99014) 211 294 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE PROGRES ESTINNES-AU-VAL(99099) 358 507 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE RAMIER LESSINES(99198) 220 283 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA LEUZOISE LEUZE-EN-HAINAUT(99201) 313 425 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'UNION MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES(99213) 238 303 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE LUTTRE(99267) 175 291 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE CARRIER BLEU SOIGNIES(99290) 219 323 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UN.COL.TOURNAISIENNE TOURNAI(99308) 344 518 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA TOURTERELLE GIVRY(99343) 180 277 0 1 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'UNION COLOMBOPHILE MARBAIX LA TOUR(99423) 85 122 0 1 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE KEMPISCHE DUIF BREE(55009) 42 85 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE KANAALDUIF EIGENBILZEN(55016) 86 216 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE GRENSDUIF HAMONT(55022) 43 68 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE ZWALUW HOESELT(55028) 52 67 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE OLIJFTAK MAASEIK(55039) 242 340 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ONZE DUIF PAAL(55045) 186 332 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN(55049) 229 475 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VREDE TONGEREN(55052) 110 164 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VELDKETS WELLEN(55058) 62 117 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DUIVENBOND ZONHOVEN(55063) 113 206 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - SAMENSPEL BEERSE(66026) 139 255 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VRIJE BEVELSE DUIVENBOND BEVEL(66031) 334 745 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - HOLLAND HEIST-OP-DEN-BERG(66095) 74 113 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - KON.ZUIDERBOND MECHELEN(66138) 121 227 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE VLUGGE VLIEGER MOL(66153) 319 598 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - MOED EN HOOP RETIE(66192) 118 200 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - EENDRACHT SCHILDE SCHILDE(66200) 220 376 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE PADVINDERS ST-JOB(66211) 266 389 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERENIGING UNIONVRIENDEN STABROEK(66217) 134 165 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE SNELLE VLUCHT HOUTVENNE(66243) 191 391 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - VERBROEDERINGSBOND UNION WIJNEGEM(66245) 146 322 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - DE PRIJSVLUCHT OUD-TURNHOUT(66355) 476 708 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA COUVINOISE COUVIN(88013) 85 139 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'AVENIR FORVILLE(88019) 13 30 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE FALISOLLE(88070) 21 46 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'HIRONDELLE GRAND-LEEZ(88077) 7 12 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA COLOMBE HASTIERE(GOCHENEE)(88107) 78 156 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - ALLIANCE COLOMBOPHILE ATHOISE ATH(99014) 82 109 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE PROGRES ESTINNES-AU-VAL(99099) 219 312 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE RAMIER LESSINES(99198) 151 217 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LA LEUZOISE LEUZE-EN-HAINAUT(99201) 219 340 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - L'UNION MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES(99213) 123 193 0 2 all
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LOCAL UNIQUE LUTTRE(99267) 30 59 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - LE CARRIER BLEU SOIGNIES(99290) 207 335 0 2 all L
BOURGES - 27-06-20 - 10.05 - UN.COL.TOURNAISIENNE TOURNAI(99308) 229 394 0 2 all L
# of results: 197

LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Nationaal

Vluchtnaam # resultaten # duiven # deelnemers Categorie Club Type
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Nationaal 9449 15979 1797 1 all N
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Nationaal 9449 15979 1797 1 all N
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - PE Antwerpen 835 1591 234 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - PE Limburg 805 1695 200 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - PE Oost-Vlaanderen 2807 4335 430 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - PE Vlaams-Brabant 1172 1989 208 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - PE West-Vlaanderen 2017 3037 328 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - SPE Henegouwen/Waals-Brabant 1304 2365 263 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - SPE Namen/Luik/Luxemburg 509 967 134 1 all P
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Zone A1 705 1135 138 1 all Z
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Zone A2 3390 5024 488 1 all Z
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Zone B1 2954 5115 581 1 all Z
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Zone B2 1552 3018 389 1 all Z
LIMOGES - 04-07-20 - 07.35 - Zone C 848 1687 201 1 all Z
# of results: 14

CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Nationaal

Vluchtnaam # resultaten # duiven # deelnemers Categorie Club Type
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Nationaal 15603 20800 2864 1 all N
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Antwerpen 1579 2210 346 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Limburg 1960 2777 348 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Oost-Vlaanderen 3790 4800 674 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Vlaams-Brabant 2361 3160 389 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE West-Vlaanderen 2679 3607 516 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - SPE Henegouwen/Waals-Brabant 2364 3128 382 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - SPE Namen/Luik/Luxemburg 870 1118 209 1 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone A1 1135 1687 243 1 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone A2 4563 5679 783 1 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone B1 4045 5507 790 1 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone B2 4325 5769 708 1 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone C 1535 2158 340 1 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Nationaal 24942 33833 2767 2 all N
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Antwerpen 3733 5121 387 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Limburg 2350 3575 300 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Oost-Vlaanderen 6686 8532 691 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE Vlaams-Brabant 4279 5758 391 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - PE West-Vlaanderen 4065 5555 517 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - SPE Henegouwen/Waals-Brabant 2782 3873 324 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - SPE Namen/Luik/Luxemburg 1047 1419 157 2 all P
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone A1 1378 2185 231 2 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone A2 7485 9511 775 2 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone B1 8258 10995 834 2 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone B2 6131 8616 679 2 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - Zone C 1690 2526 248 2 all Z
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LOCAL UNIQUE NIVELLES(01502) 86 115 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - UNION MONT-ST-GUIBERT(01506) 74 117 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - UNION WALLONNE RAMILLIES(01520) 232 318 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LOCALE UNIQUE WAVRE(01529) 70 110 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LOCAL UNIQUE NIVELLES(01502) 150 219 0 2 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - UNION MONT-ST-GUIBERT(01506) 39 138 0 2 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - UNION WALLONNE RAMILLIES(01520) 358 439 0 2 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LOCALE UNIQUE WAVRE(01529) 113 149 0 2 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - DE HOOP RUMMEN(22800) 527 734 0 2 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LE PROGRES AMAY(11003) 31 62 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - AVENIR ET SPORTS REUNIS HERVE(11072) 191 213 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - L'INDEPENDANTE GRACE-HOLLOGNE(11098) 46 58 0 1 all
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LES AMIS REUNIS QUEUE-DU-BOIS(11130) 29 46 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LIBERTE PERRON A.R. VISE(11175) 108 129 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - LA MESANGE HANEFFE(11251) 102 146 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - WOLUWE CENTER ST-STEVENS-WOLUWE(22042) 48 86 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - VRIENDEN VERRE DRACHTEN BEERSEL(22054) 78 99 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - HAFO CLUB BEGIJNENDIJK(22055) 36 45 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - DUIVENBOND DIEST DIEST(22139) 66 93 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - RECHT VOOR IEDER GOOIK(22190) 105 193 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - NOORD BRABANT KAPELLE O/D BOS(22199) 96 155 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - SANS PEUR HERENT(22208) 454 508 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - HEVERLEESE PIGEON D OR LEUVEN(22212) 41 61 0 1 all L
CHATEAUROUX - 04-07-20 - 07.30 - HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE(22356) 33 53 0 1 all L
